language
MDS12-50煤矿用水泵技术参数
型号 | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 效率(%) | 电机功率(kW) | 转速(r/min)
MDS12-50×2 | 12.5 | 100 | 45 | 7.569 | 2950
MDS12-50×3 | 12.5 | 150 | 45 | 11.354 | 2950
MDS12-50×4 | 12.5 | 200 | 45 | 15.139 | 2950
MDS12-50×5 | 12.5 | 250 | 45 | 19 | 2950
MDS12-50×6 | 12.5 | 300 | 45 | 22.708 | 2950
MDS12-50×7 | 12.5 | 350 | 45 | 26.493 | 2950
MDS12-50×8 | 12.5 | 400 | 45 | 30.28 | 2950
MDS12-50×9 | 12.5 | 450 | 45 | 34 | 2950
MDS12-50×10 | 12.5 | 500 | 45 | 37.85 | 2950
MDS12-50×11 | 12.5 | 550 | 45 | 41.63 | 2950
MDS12-50×12 | 12.5 | 600 | 45 | 45.42 | 2950
上一篇:
下一篇:
推荐资讯
与巨头同行!中联泵业荣膺第五届FLOWTECH CHINA年度技术创新大奖
2026-06-10
深耕实干结硕果 欢聚同行启新篇|中联泵业以团建聚力赋能高质量发展
2026-06-01
2026-05-25
长沙中联泵业再度亮相2026印尼国际煤炭展,为矿山排水与固液输送提供可靠解决方案
2026-05-11
相关产品
或许您还想了解?
中联泵业